304不銹鋼管和316L不銹鋼無(wú)縫管物理性能參數
304不銹鋼管和316L不銹鋼無(wú)縫管物理性能參數
雙相鋼2205 | 304 | 316L | 備注 | |
抗腐蝕性 | 抗氯化物應力腐蝕性 | >1000 | 47 | 152 | 40%Cacl2 100℃產(chǎn)生腐蝕破裂時(shí)間(h) |
耐孔蝕系數PREN | 35.4 | 18.4 | 25.9 | PREN系數越大,耐孔蝕越強 |
耐晶間腐蝕性 | 優(yōu)良 | 較好 | 一般 | |
耐均勻腐蝕性g.(m2.h)-1 | 0.021 | 57 | 12.1 | 20%H2So460℃100h |
耐疲勞腐蝕性≥ | 優(yōu)良 | 一般 | 較好 | |
力學(xué)性能 | 抗拉強度Rm((Mpa)≥ | 620 | 485 | 485 | 1020-1100℃水淬 |
屈服強Rp0.2(Mpa)≥ | 450 | 170 | 170 | 1020-1100℃水淬 |
伸長(cháng)率A50(%)≥ | 25 | 40 | 40 | 1020-1100℃水淬 |
硬度(布氏/洛氏)≤ | 290/30.5 | 187/90 | 187/90 | 1020-1100℃水淬 |
物理性能 | 導熱系數w/(m. ℃) | 19 | 18 | 15 | 20-100℃ |
線(xiàn)膨脹系數(10-5/℃) | 13.7 | 16 | 16 | 20-100℃ |
焊接性能 | | 線(xiàn)熱傾向系數小,焊前不需要預熱,焊后不需熱處理,可與304碳鋼焊接 | 原則上不進(jìn)行焊接預熱和焊接后處理 | 焊接易產(chǎn)生高溫裂紋 | |
綜合性能比較 | | 較好 | 優(yōu)良 | |
江蘇戴南不銹鋼專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)不銹鋼無(wú)縫管的廠(chǎng)家—泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司成立于1999年是集生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)為一體的大型不銹鋼無(wú)縫鋼管公司,廠(chǎng)位于不銹鋼產(chǎn)地名鎮-江蘇省興化市戴南鎮工業(yè)園,公司擁有國內先進(jìn)的熱軋和冷軋 (拔)管機全套的生產(chǎn)設備,主要生產(chǎn)不銹鋼圓管、不銹鋼矩管、不銹鋼方管,江蘇不銹鋼厚壁管、不銹鋼非標管可定做,產(chǎn)品保證材質(zhì),價(jià)格為低出廠(chǎng)價(jià)。不銹鋼管用途廣泛,所售產(chǎn)品均執行國家標準,適用于工程、煤礦、紡織、電力、水利、建筑、鍋爐、機械等行業(yè),規格齊全,貨源充足,優(yōu)良的品質(zhì),低廉的價(jià)格,歡迎廣大客戶(hù)來(lái)電垂詢(xún)或來(lái)廠(chǎng)考察。