2013-3-19不銹鋼無(wú)縫管304材質(zhì)價(jià)格下調200元/噸
2013-3-19不銹鋼無(wú)縫管304材質(zhì)價(jià)格下調200元/噸
今日鎳價(jià)趨勢極其走勢
新 | 16675 | 漲幅 | 0.28% |
高 | 16678 | 低 | 16623 |
開(kāi)盤(pán) | 16625 | 總量 | 17 |
買(mǎi)入 | 16645 | 賣(mài)出 | 16675 |
持倉 | 115135 | 昨收 | 16628 |
近鎳價(jià)動(dòng)蕩不一,行情極其不穩定,鎳價(jià)難以突破17000元/噸。導致304不銹鋼管單價(jià)下調200元/噸。
如果有問(wèn)題可以來(lái)廠(chǎng)考察或者來(lái)電咨詢(xún)。聯(lián)系人:周麗萍,手機:18252674678.
304不銹鋼管常規價(jià)格行情2013-3-19
材質(zhì) | 規格 | 不含稅價(jià) 元/公斤 | 材質(zhì) | 規格 | 不含稅價(jià) 元/公斤 |
304 | 14*2-3 | 22.90 | 304 | 57*2 | 20.00 |
304 | 16*2-3 | 22.40 | 304 | 57*2.5 | 19.40 |
304 | 18*2-3 | 21.90 | 304 | 57*3-4 | 18.60 |
304 | 20*2-3 | 21.40 | 304 | 57*5 | 18.90 |
304 | 20*4-5 | 21.70 | 304 | 60*2 | 20.00 |
304 | 22*2-3 | 21.10 | 304 | 60*2.5 | 19.40 |
304 | 25*2 | 20.70 | 304 | 60*3-4 | 18.70 |
304 | 25*2.5 | 20.50 | 304 | 70*3-4 | 19.10 |
304 | 25*3 | 20.40 | 304 | 70*4-5 | 18.90 |
304 | 27*2 | 20.40 | 304 | 70*6-8 | 19.10 |
304 | 27*2.5-3 | 19.90 | 304 | 76*3 | 19.10 |
304 | 32*2 | 20.10 | 304 | 76*4-5 | 18.90 |
304 | 32*2.5-3 | 19.70 | 304 | 89*3 | 19.10 |
304 | 34*3 | 19.70 | 304 | 89*4-5 | 18.90 |
304 | 38*2 | 20.00 | 304 | 108*3 | 19.30 |
304 | 38*2.5 | 19.40 | 304 | 108*4-5 | 19.10 |
304 | 38*3-4 | 18.90 | 304 | 133*3 | 19.50 |
304 | 42*2 | 20.00 | 304 | 133*4-6 | 19.30 |
304 | 42*3-4 | 18.80 | 304 | 133*8-10 | 19.70 |
304 | 42*2.5 | 19.40 | 304 | 133*12-15 | 19.90 |
304 | 42*5-6 | 18.90 | 304 | 159*3 | 20.10 |
304 | 45*2 | 20.00 | 304 | 159*4 | 19.80 |
304 | 45*2.5 | 19.40 | 304 | 159*4.5-5 | 19.70 |
304 | 45*3-4 | 18.80 | 304 | 159*6-8 | 19.90 |
304 | 45*5-6 | 18.90 | 304 | 159*10-12 | 20.10 |
304 | 48*2 | 20.00 | 304 | 168*4 | 20.10 |
304 | 48*2.5 | 19.40 | 304 | 168*5-6 | 20.10 |
304 | 48*3-4 | 18.70 | 304 | 168*8-10 | 20.30 |
304 | 51*2 | 20.00 | | | |
304 | 51*2.5 | 19.40 | | | |
304 | 51*3-4 | 18.70 | | | |
304 | 51*5 | 18.90 | | | |
以上價(jià)格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供 |
其他材質(zhì),規格,非標件可來(lái)電咨詢(xún),市場(chǎng)行情變化大,請以當日報價(jià)為準 |
聯(lián)系人:周小姐 電話(huà):0523-83988551,手機:18252674678 |
傳真:0523-83866229 QQ:953927548 |
不銹鋼圓管6*1-426*25 不銹鋼方管20*20*2-300*300*10 |
不銹鋼矩形管20*30*2-200*400*10(非標定做) 網(wǎng)址: http://www.j-tradfoods.com |
泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司